7. Schwarzenberger Reute-Lauf • 6. Juni 2010

www.reute-lauf.de

800 m (34 Teilnehmer) | 2,5 km (65 Teilnehmer) | 5 km (26 Teilnehmer) | 10 km: Klassen / Gesamt (107 Teilnehmer)

Klassen: 10 km (Hauptlauf): 107 Teilnehmer

Jugend B (16 - 17 Jahre): 4 Teilnehmer (10 km)

3x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 28 31 43:39402 Robin Schnell (m) mJB 1994 (16) SV Rotfelden
2 38 43 46:45484 David Haag (m) mJB 1998 (12) TSV Boll
3 39 44 46:45485 Jonas Haag (m) mJB 1997 (13) SC Enzklösterle

1x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 24 98 57:41401 Jasmina Mustafai (w) wJB 1993 (17) TSV Wildbad

Jugend A (18 - 19 Jahre): 1 Teilnehmer (10 km)

1x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 27 105 1:00:50403 Lena Vester (w) wJA 1992 (18) Skiclub Birkenfeld

Aktive (20 - 29 Jahre): 5 Teilnehmer (10 km)

4x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 8 8 38:46490 Andreas Lutz (m) mHK 1988 (22) SV Rotfelden
2 26 29 43:26404 Alexander Dieckhoff (m) mHK 1990 (20) TV Calmbach / Handball
3 32 36 44:32405 Achim Kling (m) mHK 1981 (29) Team Fahrschule Vierboom / Agenbach
4 52 64 50:29407 Benjamin Mutz (m) mHK 1989 (21) LG Nagoldtal

1x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 3 25 42:58406 Nora Kusterer (w) wHK 1989 (21) SV Oberkollbach

Senioren 30: 10 Teilnehmer

4x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 1 15 41:03494 Mirjam Faßnacht (w) w30 1978 (32) SV Oberkollbach
2 9 58 50:01409 Carmen Keppler (w) w30 1978 (32) SV Oberkollbach
3 14 68 50:53414 Daniela Ruoff (w) w30 1976 (34) LT Altburg
4 29 107 1:03:59415 Melanie Straßer (w) w30 1977 (33) LT Altburg

6x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 15 16 41:04408 Jens Hennhöfer (m) m30 1976 (34) Turbojugend Völkersbach
2 30 33 43:44486 Stefan Keppler (m) m30 1978 (32) SV Oberkollbach
3 34 38 45:36488 Helio Sousa (m) m30 1980 (30) Neuhengstett
4 36 40 45:46413 Remi Rajda (m) m30 1980 (30) TSV Schwarzenberg
5 59 75 51:40411 Mike Kost (m) m30 1977 (33) Oberkollbach
6 70 91 54:45410 Daniel Knöller (m) m30 1976 (34) Gernsbach

Senioren 35: 9 Teilnehmer

7x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 1 1 35:24500 Holger Reichert (m) m35 1975 (35) LG Badenova Nordschwarzwald
2 3 3 36:44416 Thomas Gigl (m) m35 1971 (39) LG Badenova Nordschwarzwald
3 6 6 37:55510 Simon Schimmelpfennig (m) m35 1975 (35) LC 80 Pforzheim
4 7 7 38:06418 Stefan Mittelsdorf (m) m35 1972 (38) Intersport Schlegel Calw
5 10 10 39:10511 Gunther Moll (m) m35 1972 (38) VfL Ostelsheim
6 51 63 50:27480 Sven Gailing (m) m35 1975 (35) Bettenhaus Gailing
7 66 85 53:27489 Dario Di Manno (m) m35 1972 (38) Neuhengstett

2x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 17 76 51:59417 Daniela Kohler (w) w35 1973 (37) SV Rotfelden
2 22 94 56:02501 Petra Keppler (w) w35 1971 (39) SG Monakam

Senioren 40: 26 Teilnehmer

16x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 2 2 36:24435 Ronny Seifert (m) m40 1968 (42) SV Rotfelden
2 4 4 37:44420 Armin Gotsch (m) m40 1970 (40) VfL Ostelsheim
3 5 5 37:49509 Rainer Hartmann (m) m40 1970 (40) SC Neubulach
4 16 17 41:07432 Joachim Reising (m) m40 1967 (43) TSG Kleinostheim
5 17 18 41:13441 Daniel Waidelich (m) m40 1968 (42) SZ calmbach
6 19 20 42:11434 Lothar Schmidt (m) m40 1967 (43) SC Neubulach
7 20 21 42:16433 Thomas Reutter (m) m40 1966 (44) SV Oberkollbach
8 22 23 42:35439 Joachim Tabel (m) m40 1966 (44) Leonberg
9 24 27 43:03421 Peter Hauck (m) m40 1967 (43) SV Rotfelden
10 42 49 47:55437 Martin Seyfried (m) m40 1966 (44) SZ Calmbach
11 43 50 47:58429 Peter Mutz (m) m40 1966 (44) LG Nagoldtal
12 44 51 48:11419 Marcus Blochwitz (m) m40 1967 (43) Running Pfalzgrafenweiler
13 46 54 49:07424 Mirko Hänsel (m) m40 1970 (40) Haiterbach
14 56 70 51:11425 Peter Kaupp (m) m40 1969 (41) LT Sulz am Eck
15 61 78 52:06438 Mario Stöckel (m) m40 1970 (40) WSV Schömberg
16 65 84 52:52428 Bernd Lutz (m) m40 1969 (41) Oberhaugstett

10x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 4 34 43:45426 Martina Kugele (w) w40 1970 (40) LT Altburg
2 5 42 46:14440 Claudia Waidelich (w) w40 1970 (40) SZ Calmbach
3 7 48 47:13431 Annette Reim (w) w40 1968 (42) TSV Simmozheim
4 11 60 50:16504 Birgit Ohngemach (w) w40 1968 (42) SC Neubulach
5 12 62 50:24499 Silke Sommer (w) w40 1969 (41) VfL Ostelsheim
6 15 72 51:21427 Solveig Laskowski-Pfrommer (w) w40 1966 (44) LT Altburg
7 16 73 51:23430 Siglinde Mutz (w) w40 1966 (44) LG Nagoldtal
8 18 80 52:27436 Anja Seyfried (w) w40 1969 (41) SZ Calmbach
9 19 82 52:41422 Christine Holdermann (w) w40 1966 (44) SZ Bad Herrenalb
10 28 106 1:01:48423 Sabine Huber (w) w40 1970 (40) SAV Stuttgart

Senioren 45: 18 Teilnehmer

14x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 11 11 39:15483 Torsten Erbe (m) m45 1963 (47) SZ Bad Herrenalb
2 12 12 39:51448 Alexander Straßer (m) m45 1964 (46) LT Altburg
3 18 19 41:36491 Armin Lutz (m) m45 1962 (48) SV Rotfelden
4 21 22 42:20447 Jürgen Stingl (m) m45 1965 (45) SV Rotfelden
5 25 28 43:13442 Martin Blau (m) m45 1961 (49) SV Rotfelden
6 27 30 43:26446 Frank Pflästerer (m) m45 1963 (47) LG Nagoldtal
7 29 32 43:41443 Roland Dalcolmo (m) m45 1961 (49) LT Altburg
8 33 37 45:32508 Jürgen Luginsland (m) m45 1963 (47) SV Nufringen
9 35 39 45:39498 Frank Sommer (m) m45 1965 (45) VfL Ostelsheim
10 49 57 49:51502 Martin Dreher (m) m45 1963 (47) SG Monakam
11 53 66 50:43495 Thomas Schaible (m) m45 1963 (47) LT Altburg
12 63 81 52:38445 Andreas Huber (m) m45 1962 (48) SAV Stuttgart
13 72 93 55:28444 Thomas Grabis (m) m45 1962 (48) TSV Wildbad
14 75 99 57:58449 Matthias Vester (m) m45 1963 (47) Skiclub Birkenfeld

4x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 2 24 42:45450 Regina Vielmeier (w) w45 1961 (49) SV Oberkollbach
2 6 46 47:02493 Marlies Gmehlich (w) w45 1965 (45) FLBW - Laufend Spaß
3 8 53 48:20507 Birgit Burrer (w) w45 1962 (48) Rutesheim - Just for Fun -
4 25 100 58:04451 Marion Weber-Vester (w) w45 1964 (46) Skiclub Birkenfeld

Senioren 50: 20 Teilnehmer

17x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 9 9 38:49453 Ludger Becker (m) m50 1960 (50) VfL Ostelsheim
2 13 13 40:02466 Andreas Vielmeier (m) m50 1957 (53) SV Oberkollbach
3 14 14 40:38464 Gerhard Schnell (m) m50 1957 (53) SV Rotfelden
4 31 35 44:06457 Uwe Keppler (m) m50 1958 (52) LT Altburg
5 41 47 47:03459 Joachim Pfeiffle (m) m50 1956 (54) SV Oberkollbach
6 50 61 50:17456 Philip Greenwood (m) m50 1957 (53) TSV Wildbad
7 54 67 50:44481 Klaus Ziller (m) m50 1956 (54) LAC Degerloch
8 57 71 51:19503 Horst Rosenfelder (m) m50 1959 (51) LT Altburg
9 58 74 51:30506 Uwe Hefter (m) m50 1958 (52) Rutesheim - Just for Fun -
10 62 79 52:18460 Günter Reifenstein (m) m50 1959 (51) TV Huchenfeld
11 64 83 52:42482 Roland Ochner (m) m50 1959 (51) SZ Bad Herrenalb
12 67 88 53:59461 Steve Robinson (m) m50 1960 (50) LT Sulz am Eck
13 68 89 54:34458 Dieter Opalla (m) m50 1956 (54) Deckenpfronn
14 69 90 54:43505 Helmut von Kraus (m) m50 1958 (52) Bad Wildbad
15 73 95 56:03454 Roland Borowka (m) m50 1957 (53) SG Monakam
16 77 103 58:34465 Gerhard Sommer (m) m50 1956 (54) Kinderklinik Schömberg
17 78 104 1:00:45492 Werner Reuthlinger (m) m50 1956 (54) Bad Teinach

3x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 10 59 50:10462 Barbara Robra (w) w50 1959 (51) SZ Calmbach
2 13 65 50:34452 Sarah Kathi Antoni (w) w50 1958 (52) Pforzheim
3 21 87 53:40463 Ulrike Rosenfelder (w) w50 1958 (52) LT Altburg

Senioren 55: 7 Teilnehmer

5x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 37 41 46:08469 Walter Haselmaier (m) m55 1955 (55) SV Rotfelden
2 40 45 46:47473 Werner Wurster (m) m55 1954 (56) SV Langenbrand
3 45 52 48:17470 Gerhard Knöller (m) m55 1952 (58) Laufteam RS 800
4 48 56 49:32496 Siegfried Schönthaler (m) m55 1952 (58) LT Altburg
5 74 97 57:38467 Klaus Bayer (m) m55 1955 (55) Altensteig

2x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 20 86 53:35468 Irene Faßnacht (w) w55 1954 (56) SV Oberkollbach
2 26 102 58:33471 Sabine Kusterer (w) w55 1955 (55) SV Oberkollbach

Senioren 60: 3 Teilnehmer

2x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 23 26 43:01475 Hans Maisenbacher (m) m60 1950 (60) FC Unterkirnach
2 47 55 49:18476 Dr. Ludwig Theilemann (m) m60 1950 (60) Schwarzenberg

1x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 23 96 56:46474 Elke Jerger (w) w60 1949 (61) LT Altburg

Senioren 65: 3 Teilnehmer

3x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 55 69 50:57497 Alfred Reiser (m) m65 1942 (68) SV Langensteinbach
2 60 77 52:01477 Rolf Breithaupt (m) m65 1945 (65) Karlsbad
3 76 101 58:25478 Jürgen Deeg (m) m65 1942 (68) VfL Ostelsheim

Senioren 70: 1 Teilnehmer

1x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 71 92 54:55479 Bernd Neunecker (m) m70 1939 (71) LTG Kämpfelbach