7. Schwarzenberger Reute-Lauf • 6. Juni 2010

www.reute-lauf.de

800 m (34 Teilnehmer) | 2,5 km (65 Teilnehmer) | 5 km (26 Teilnehmer) | 10 km: Klassen / Gesamt (107 Teilnehmer)

2,5 km (Schülerlauf): 65 Teilnehmer

Schüler C (10 - 11 Jahre): 27 Teilnehmer (2.5 km)

13x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 3 3 10:10209 Tom Lutz (m) mSC 1999 (11) SC Neubulach
2 5 6 10:28265 Markus Brenner (m) mSC 2000 (10) 1. FC Egenhausen
3 8 10 10:47211 Philipp Sauer (m) mSC 1999 (11) WSV Schömberg
4 9 11 10:59261 Niklas Haag (m) mSC 1999 (11) SZ Calmbach
5 14 22 11:36214 Alexander Schreiber (m) mSC 2000 (10) SZ Bad Herrenalb
6 15 23 11:38205 Nick Hänsel (m) mSC 2000 (10) TSV Haiterbach
7 22 35 12:34216 Jannik Stoll (m) mSC 1999 (11) WSV Schömberg
8 25 40 12:49263 Fabian Buchholz (m) mSC 1999 (11) WSV Schömberg
9 26 42 12:54204 Aron Holdermann (m) mSC 1999 (11) SZ Bad Herrenalb
10 27 43 12:56212 Moritz Schaible (m) mSC 1999 (11) WSV Schömberg
11 33 52 14:09202 Noah Eschwey (m) mSC 2000 (10) TSV Schwarzenberg
12 34 56 14:24215 Tobias Schütz (m) mSC 2000 (10) TSV Schwarzenberg

14x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 5 16 11:10206 Paula Karcher (w) wSC 1999 (11) WSV Schömberg
2 6 17 11:10207 Hannah Klein (w) wSC 1999 (11) WSV Schömberg
3 7 19 11:21201 Jana Albrecht (w) wSC 2000 (10) SV Oberreichenbach
4 9 25 11:42213 Ann-Sophie Schmidt (w) wSC 2000 (10) TV Oberhaugstett
5 10 26 11:42262 Sarah Nestle (w) wSC 1999 (11) SV Oberkollbach
6 11 27 11:49218 Zoe Volkert (w) wSC 1999 (11) WSV Schömberg
7 12 29 11:53219 Carla Wätzel (w) wSC 1999 (11) TSV Wildbad
8 13 32 12:07210 Michelle Mittmann (w) wSC 1999 (11) TV Oberhaugstett
9 14 36 12:41203 Léa Grabis (w) wSC 1999 (11) TSV Wildbad
10 17 47 13:25 267 Rike Erbe (w) wSC 2000 (10) SZ Bad Herrenalb
11 18 50 13:49266 Saskia Stickel (w) wSC 2000 (10) 1. FC Egenhausen
12 19 51 13:52258 Nadine Talmon-Gros (w) wSC 2001 (9) TAGRO-Motorsport
13 20 53 14:10268 Ronja Haag (w) wSC 2000 (10) TSV Schwarzenberg
14 21 54 14:11217 Sophia Straßer (w) wSC 2000 (10) TC Bad Teinach-Zavelstein
15 23 59 15:03208 Lina Krax (w) wSC 2000 (10) WSV Schömberg

Schüler B (12 - 13 Jahre): 35 Teilnehmer (2.5 km)

29x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 1 1 09:34232 Frederik Kalb (m) mSB 1998 (12) WSV Schömberg
2 2 2 10:07233 Felix Karcher (m) mSB 1998 (12) WSV Schömberg
3 4 5 10:19230 Jan Hempel (m) mSB 1998 (12) WSV Schömberg
4 6 7 10:34250 Joshua Sommer (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
5 7 8 10:37237 Samuel Köhle (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
6 10 12 11:01253 Yannik Volkert (m) mSB 1997 (13) WSV Schömberg
7 11 15 11:04229 Collin Haug (m) mSB 1998 (12) SZ Calmbach
8 12 18 11:20235 Silas Krax (m) mSB 1997 (13) WSV Schömberg
9 13 20 11:23247 Alexander Schmid (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
10 16 24 11:41222 Atilla Ates (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
11 17 28 11:50226 Florian Goldeband (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
12 18 30 11:57254 Jakob Waidelich (m) mSB 1998 (12) SZ Calmbach
13 19 31 11:59242 Niklas Maletsch (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
14 20 33 12:18234 Tobias Kling (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
15 21 34 12:25231 Christian Holdermann (m) mSB 1998 (12) SZ Bad Herrenalb
16 23 37 12:45248 Dennis Schwab (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
17 24 39 12:48240 Manuel Lempert (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
18 28 44 13:05259 Maximilian Buchholz (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
19 29 45 13:16241 Nathanael Lempert (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
20 30 46 13:22252 Justin Stöckel (m) mSB 1998 (12) WSV Schömberg
21 32 48 13:32243 Lars Marquardt (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
22 33 49 13:35224 Davuthan Bagirgam (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
23 36 57 14:34255 Andreas Wallner (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
24 37 58 14:40225 Cedrik Bauer (m) mSB 1997 (13) WSV Schömberg
25 38 60 15:15238 Ismail Kücük (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
26 39 61 15:35245 Dennis Rochholz (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
27 40 62 16:47223 Fatih Ay (m) mSB 1997 (13) TSV Schwarzenberg
28 42 64 17:38236 Ervin Kurtic (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg
29 43 65 17:41249 Kevin Schwab (m) mSB 1998 (12) TSV Schwarzenberg

6x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 1 4 10:15221 Silia Aichele (w) wSB 1997 (13) Team REST
2 2 9 10:39220 Ruth Aichele (w) wSB 1997 (13) Team REST
3 8 21 11:29239 Katrin Lang (w) wSB 1998 (12) 1. FC Egenhausen
4 15 38 12:47227 Jessica Greenwood (w) wSB 1997 (13) TSV Wildbad
5 16 41 12:53264 Luisa Roller (w) wSB 1998 (12) 1. FC Egenhausen
6 21 55 14:15269 Lea Hipp (w) wSB 1998 (12) SV Oberkollbach

Schüler A (14 - 15 Jahre): 3 Teilnehmer (2.5 km)

2x Weiblich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 3 13 11:03256 Sabrina Kehl (w) wSA 1996 (14) TSV Wildbad
2 4 14 11:04257 Nicole Mittmann (w) wSA 1996 (14) TV Oberhaugstett

1x Männlich:

Rang
AK
Gesamt
Geschl.
Gesamt
Strecke
Zeit Nr. Name (Geschl.) Klasse JG (Alter) Verein
1 41 63 17:37260 Tino Kurtic (m) mSA 1995 (15) TSV Schwarzenberg