800 m (34 Teilnehmer) | 2,5 km (65 Teilnehmer) | 5 km (26 Teilnehmer) | 10 km: Klassen / Gesamt (107 Teilnehmer)
5 km - Lauf: 26 Teilnehmer | |||||||
Schüler A (14 - 15 Jahre): 5 Teilnehmer (5 km) | |||||||
|
5x Männlich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 20:40 | 302 | Louis Straßer (m) mSA | 1996 (14) | LG Calw |
| 2 | 5 | 5 | 21:53 | 301 | Dennis Stockburger (m) mSA | 1996 (14) | TSV Schwarzenberg |
| 3 | 8 | 8 | 24:08 | 322 | Bastian Weik (m) mSA | 1995 (15) | SV Rotfelden |
| 4 | 15 | 17 | 27:11 | 321 | Florian Seeger (m) mSA | 1996 (14) | SV Rotfelden |
| 5 | 18 | 24 | 30:20 | 303 | Timo Straßer (m) mSA | 1995 (15) | LT Altburg |
Einsteiger (1 - 99 Jahre): 18 Teilnehmer (5 km) | |||||||
|
12x Männlich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 2 | 2 | 18:35 | 324 | Harald Kopp (m) | 1977 (33) | LT Sulz am Eck |
| 2 | 4 | 4 | 21:06 | 311 | Sven Glang (m) | 1971 (39) | Nonplusultra Esslingen |
| 3 | 6 | 6 | 22:41 | 323 | Wolfgang Rentschler (m) | 1963 (47) | Würzbach |
| 4 | 7 | 7 | 23:26 | 313 | Tobias Götz (m) | 1981 (29) | Schwarzenberg |
| 5 | 9 | 9 | 24:52 | 320 | Arnim Flechsler (m) | 1983 (27) | SV Oberkollbach |
| 6 | 10 | 10 | 24:55 | 314 | Noah Hipp (m) | 2000 (10) | SV Oberkollbach |
| 7 | 11 | 11 | 25:01 | 325 | Ruben Windecker (m) | 1989 (21) | FFW Edelweiler |
| 8 | 12 | 13 | 26:01 | 310 | Maximilian Brenken (m) | 1999 (11) | Oberreichenbach |
| 9 | 13 | 14 | 26:27 | 308 | Michael Aichele (m) | 1969 (41) | Team REST |
| 10 | 16 | 18 | 28:01 | 327 | Nick-Samuel Scholl (m) | 1999 (11) | InterSport Schlegel Calw |
| 11 | 17 | 21 | 29:02 | 328 | Günter Scholl (m) | 1967 (43) | InterSport Schlegel Calw |
| 12 | 19 | 26 | 34:52 | 326 | Peter Antoni (m) | 1968 (42) | Pforzheim |
|
6x Weiblich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 1 | 12 | 25:13 | 318 | Nicole Stickel (w) | 1971 (39) | 1. FC Egenhausen |
| 2 | 2 | 15 | 26:42 | 315 | Regine Hipp (w) | 1969 (41) | SV Oberkollbach |
| 3 | 3 | 19 | 28:47 | 319 | Stephanie Süsser (w) | 1988 (22) | SV Rotfelden |
| 4 | 4 | 20 | 28:51 | 309 | Beate Braun (w) | 1966 (44) | TSV Wildbad |
| 5 | 5 | 22 | 29:39 | 312 | Astrid Gutsche (w) | 1967 (43) | Fernlaufteam 765 |
| 6 | 6 | 23 | 30:04 | 317 | Annette Schütz (w) | 1968 (42) | TSV Schwarzenberg |
Jugend B (16 - 17 Jahre): 3 Teilnehmer (5 km) | |||||||
|
2x Männlich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 1 | 1 | 18:23 | 305 | Sebastian Braun (m) mJB | 1994 (16) | TSV Wildbad |
| 2 | 14 | 16 | 27:10 | 304 | Simon Baranek (m) mJB | 1993 (17) | SV Rotfelden |
|
1x Weiblich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 7 | 25 | 30:58 | 306 | Anja Roscher (w) wJB | 1994 (16) | SV Rotfelden |