800 m (34 Teilnehmer) | 2,5 km (65 Teilnehmer) | 5 km (26 Teilnehmer) | 10 km: Klassen / Gesamt (107 Teilnehmer)
800 m (Kinderlauf): 34 Teilnehmer | |||||||
Kinder (1 - 7 Jahre): 17 Teilnehmer (0.8 km) | |||||||
|
8x Männlich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 03:07 | 111 | Tim Nechwatal (m) mK | 2004 (6) | WSV Schömberg |
| 2 | 8 | 17 | 03:24 | 103 | Patrick Bernecker (m) mK | 2003 (7) | TSV Schwarzenberg |
| 3 | 10 | 21 | 03:29 | 101 | Timon Aichele (m) mK | 2003 (7) | Team REST |
| 3 | 10 | 21 | 03:29 | 104 | Mika Buchholz (m) mK | 2003 (7) | WSV Schömberg |
| 5 | 14 | 25 | 03:38 | 114 | Jonas Schütz (m) mK | 2003 (7) | TSV Schwarzenberg |
| 6 | 15 | 29 | 03:44 | 105 | Luca Hauck (m) mK | 2004 (6) | SV Rotfelden |
| 7 | 16 | 30 | 04:00 | 102 | Kaan Emre Ay (m) mK | 2003 (7) | TSV Schwarzenberg |
| 8 | 17 | 32 | 04:22 | 116 | Luca Stoll (m) mK | 2005 (5) | WSV Schömberg |
|
9x Weiblich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 7 | 13 | 03:08 | 110 | Lea Nechwatal (w) wK | 2004 (6) | WSV Schömberg |
| 2 | 9 | 15 | 03:18 | 112 | Meike Schaible (w) wK | 2003 (7) | WSV Schömberg |
| 3 | 11 | 19 | 03:27 | 108 | Carina Keller (w) wK | 2003 (7) | Engelsbrand |
| 4 | 12 | 26 | 03:41 | 115 | Julia Stoll (w) wK | 2003 (7) | WSV Schömberg |
| 5 | 13 | 27 | 03:41 | 117 | Leoni Zeimet (w) wK | 2004 (6) | WSV Schömberg |
| 6 | 14 | 28 | 03:43 | 107 | Laetitia Haug (w) wK | 2004 (6) | WSV Schömberg |
| 7 | 15 | 31 | 04:07 | 132 | Isabelle Talmon-Gros (w) wK | 2004 (6) | TAGRO-Motorsport |
| 8 | 16 | 33 | 04:34 | 106 | Francesca Haug (w) wK | 2005 (5) | WSV Schömberg |
| 9 | 17 | 34 | 04:52 | 109 | Annabell Kraiss (w) wK | 2005 (5) | WSV Schömberg |
Schüler D (8 - 9 Jahre): 17 Teilnehmer (0.8 km) | |||||||
|
8x Weiblich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 1 | 1 | 02:45 | 133 | Luisa Haag (w) wSD | 2001 (9) | SZ Calmbach |
| 2 | 2 | 2 | 02:48 | 125 | Lena Karcher (w) wSD | 2001 (9) | WSV Schömberg |
| 3 | 3 | 6 | 03:00 | 131 | Miriam Talmon-Gros (w) wSD | 2002 (8) | TAGRO-Motorsport |
| 3 | 3 | 6 | 03:00 | 129 | Nele Willfurth (w) wSD | 2001 (9) | 1. FC Egenhausen |
| 5 | 5 | 9 | 03:04 | 118 | Laura Brenken (w) wSD | 2001 (9) | Oberreichenbach |
| 6 | 6 | 11 | 03:06 | 135 | Madeleine Nestle (w) wSD | 2002 (8) | SV Oberkollbach |
| 7 | 8 | 14 | 03:15 | 122 | Eva Grabis (w) wSD | 2002 (8) | TSV Wildbad |
| 8 | 10 | 18 | 03:25 | 127 | Magdalena Kraiß (w) wSD | 2002 (8) | WSV Schömberg |
|
9x Männlich: | |||||||
| Rang AK |
Gesamt Geschl. |
Gesamt Strecke |
Zeit | Nr. | Name (Geschl.) Klasse | JG (Alter) | Verein |
| 1 | 1 | 3 | 02:48 | 130 | Nils Wätzel (m) mSD | 2001 (9) | TSV Wildbad |
| 2 | 2 | 4 | 02:59 | 136 | Andreas Brenner (m) mSD | 2002 (8) | 1. FC Egenhausen |
| 3 | 3 | 5 | 02:59 | 128 | Stefan Lutz (m) mSD | 2001 (9) | TV Oberhaugstett |
| 4 | 4 | 8 | 03:01 | 126 | Silas Klein (m) mSD | 2001 (9) | WSV Schömberg |
| 5 | 5 | 10 | 03:05 | 134 | Marcel Nestle (m) mSD | 2002 (8) | SV Oberkollbach |
| 6 | 7 | 16 | 03:23 | 124 | Matheo Ivankovic (m) mSD | 2002 (8) | TSV Schwarzenberg |
| 7 | 9 | 20 | 03:28 | 121 | Sven Füller (m) mSD | 2002 (8) | WSV Schömberg |
| 8 | 12 | 23 | 03:31 | 123 | Lars Hohenstatt (m) mSD | 2002 (8) | TSV Schwarzenberg |
| 9 | 13 | 24 | 03:37 | 119 | Marvin Buchholz (m) mSD | 2002 (8) | TSV Schwarzenberg |