Unser Bericht mit weiteren Links.
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 03:00 | 304 | Nechwatal, Tim | m | 2004 | WSV Schömberg | 1. | 2. |
| 2. | 4. | 03:25 | 300 | Füller, Jens | m | 2005 | WSV Schömberg | 8. | 14. |
| 3. | 5. | 03:32 | 307 | Schmid, Paul | m | 2004 | TSV Wildbad | 10. | 17. |
| 4. | 6. | 03:41 | 301 | Hauck, Luca | m | 2004 | SV Rotfelden | 12. | 19. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 03:07 | 303 | Nechwatal, Lea | w | 2004 | WSV Schömberg | 4. | 8. |
| 2. | 3. | 03:18 | 310 | Zeimet, Leoni | w | 2004 | WSV Schömberg | 6. | 13. |
| 3. | 7. | 03:44 | 184 | Talmon-Gros, Isabelle | w | 2004 | TAGRO-Motorsport | 8. | 20. |
| 4. | 8. | 04:05 | 185 | Gottmann, Malina | w | 2005 | WSV Schömberg | 9. | 23. |
| 5. | 9. | 04:25 | 308 | Schreiber, Abby | w | 2006 | VfL Stammheim | 10. | 24. |
| 6. | 10. | 04:35 | 309 | Sitti, Chirine | w | 2004 | WSV Schömberg | 11. | 25. |
| 7. | 11. | 04:36 | 306 | Rubacek, Hannah | w | 2004 | WSV Schömberg | 12. | 26. |
| 8. | 12. | 05:34 | 302 | Keppler, Jule | w | 2007 | Speedies SVO | 13. | 27. |
| 8. | 12. | 05:34 | 305 | Noack, Miriam | w | 2006 | Igelslocher Kinder | 13. | 27. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 03:03 | 311 | Bernecker, Patrick | m | 2003 | TSV Schwarzenberg | 2. | 3. |
| 1. | 2. | 03:03 | 193 | Ehnis, Tobias | m | 2003 | LG Kernen | 2. | 3. |
| 3. | 4. | 03:04 | 320 | Schütz, Jonas | m | 2003 | TSV Schwarzenberg | 4. | 5. |
| 4. | 7. | 03:10 | 313 | Bubser, Nicolas | m | 2003 | Ebhausen | 5. | 9. |
| 5. | 8. | 03:15 | 315 | Hadzic, Denir | m | 2002 | TSV Schwarzenberg | 6. | 10. |
| 6. | 9. | 03:16 | 321 | Stock, Simon | m | 2003 | TSV Schwarzenberg | 7. | 11. |
| 7. | 11. | 03:26 | 314 | Buchholz, Marvin | m | 2002 | TSV Schwarzenberg | 9. | 15. |
| 8. | 13. | 03:38 | 316 | Krießler, Robin | m | 2003 | Maisenbach | 11. | 18. |
| 9. | 14. | 03:46 | 317 | Rentschler, Jannis | m | 2003 | WSV Schömberg | 13. | 21. |
| 10. | 15. | 03:51 | 190 | Estrack, Benjamin | m | 2003 | Pforzheim | 14. | 22. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 02:53 | 183 | Talmon-Gros, Miriam | w | 2002 | TAGRO-Motorsport | 1. | 1. |
| 2. | 5. | 03:05 | 312 | Bott, Vivien | w | 2002 | Höfen | 2. | 6. |
| 2. | 5. | 03:05 | 319 | Schreiber, Kira | w | 2002 | VfL Stammheim | 2. | 6. |
| 4. | 10. | 03:17 | 187 | Keller, Carina | w | 2003 | TV Engelsbrand | 5. | 12. |
| 5. | 12. | 03:27 | 318 | Schmidt, Jemina | w | 2003 | TV Oberhaugstett | 7. | 16. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 39:10 | 328 | Kalb, Frederik | m | 1998 | WSV Schömberg | 10. | 10. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 58:23 | 104 | Mustafai, Jasmina | w | 1993 | TSV Wildbad | 16. | 81. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 42:45 | 198 | Märker, Ferdinand | m | 1985 | TSV Schwarzenberg | 27. | 28. |
| 2. | 2. | 43:40 | 101 | Dannenmann, Benjamin | m | 1988 | SC Neubulach | 31. | 32. |
| 3. | 4. | 58:21 | 100 | Catalan, Marcel | m | 1984 | MRV Calw | 65. | 80. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 49:03 | 102 | Maidorn, Sarah | w | 1989 | VfL Ostelsheim | 9. | 62. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 10:04 | 194 | Ehnis, Manuel | m | 2001 | LG Kernen | 3. | 3. |
| 2. | 3. | 11:08 | 441 | Reuthlinger, Patrick | m | 2000 | Emberg | 8. | 9. |
| 3. | 4. | 11:12 | 438 | Hänsel, Nick | m | 2000 | TSV Haiterbach | 9. | 10. |
| 4. | 7. | 12:43 | 437 | Füller, Sven | m | 2002 | WSV Schömberg | 16. | 24. |
| 5. | 12. | 13:21 | 436 | Bubser, Elias | m | 2001 | Ebhausen | 20. | 33. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 10:38 | 434 | Albrecht, Jana | w | 2000 | Speedies SVO | 1. | 5. |
| 2. | 5. | 11:17 | 435 | Brenken, Laura | w | 2001 | Speedies SVO | 2. | 11. |
| 3. | 6. | 11:27 | 439 | Keppler, Jana | w | 2001 | Speedies SVO | 3. | 13. |
| 4. | 8. | 12:44 | 443 | Straßer, Sophia | w | 2000 | TC Bad Teinach-Zavelstein | 9. | 25. |
| 5. | 9. | 13:08 | 445 | Wilfurth, Nele | w | 2001 | 1. FC Egenhausen | 11. | 30. |
| 6. | 10. | 13:15 | 182 | Talmon-Gros, Nadine | w | 2001 | TAGRO-Motorsport | 12. | 31. |
| 7. | 11. | 13:20 | 442 | Schuhmacher, Evelyn | w | 2000 | 1. FC Egenhausen | 13. | 32. |
| 8. | 13. | 13:23 | 440 | Mayer, Lena | w | 2001 | WSV Schömberg | 14. | 34. |
| 9. | 14. | 13:24 | 444 | Wernecke, Juliana | w | 2000 | WSV Schömberg | 16. | 36. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 09:14 | 414 | Kalb, Frederik | m | 1998 | WSV Schömberg | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 10:02 | 412 | Hempel, Jan | m | 1998 | WSV Schömberg | 2. | 2. |
| 3. | 3. | 10:10 | 411 | Haug, Collin | m | 1998 | TSV Wildbad | 4. | 4. |
| 4. | 4. | 10:46 | 421 | Sauer, Philipp | m | 1999 | WSV Schömberg | 5. | 6. |
| 5. | 5. | 10:54 | 408 | Faas, Benjamin | m | 1999 | TSV Schwarzenberg | 6. | 7. |
| 6. | 6. | 10:57 | 192 | Kirchherr, Fabian | m | 1998 | SV Oberkollbach | 7. | 8. |
| 7. | 7. | 11:22 | 431 | Waidelich, Jakob | m | 1998 | SZ Calmbach | 10. | 12. |
| 8. | 9. | 11:57 | 427 | Schleeh, Maurice | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 11. | 15. |
| 9. | 10. | 11:58 | 405 | Cakir, Can | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 12. | 16. |
| 10. | 14. | 12:24 | 428 | Stallmann, Tim | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 13. | 20. |
| 11. | 16. | 12:30 | 429 | Stöckel, Justin | m | 1998 | WSV Schömberg | 14. | 22. |
| 12. | 17. | 12:35 | 420 | Rochholz, Dennis | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 15. | 23. |
| 13. | 18. | 12:57 | 403 | Bubser, Silas | m | 1999 | Ebhausen | 17. | 27. |
| 14. | 19. | 13:03 | 430 | Storm, Nathanael | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 18. | 28. |
| 15. | 20. | 13:05 | 415 | Kowalewski, Tim | m | 1999 | TSV Schwarzenberg | 19. | 29. |
| 16. | 22. | 14:49 | 419 | Raos, Tin | m | 1999 | TSV Schwarzenberg | 21. | 37. |
| 17. | 23. | 15:00 | 426 | Schwab, Kevin | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 22. | 38. |
| 18. | 24. | 17:13 | 432 | Wallner, Andreas | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 24. | 40. |
| 19. | 25. | 17:14 | 416 | Kurtic, Ervin | m | 1998 | TSV Schwarzenberg | 25. | 41. |
| 20. | 26. | 19:06 | 425 | Schleeh, Marvin | m | 1999 | TSV Schwarzenberg | 26. | 42. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | 11:35 | 191 | Nestle, Sarah | w | 1999 | Speedies SVO | 4. | 14. |
| 2. | 11. | 12:02 | 417 | Lang, Katrin | w | 1998 | 1. FC Egenhausen | 5. | 17. |
| 3. | 12. | 12:04 | 181 | Mittmann, Michelle | w | 1999 | TV Oberhaugstett | 6. | 18. |
| 4. | 13. | 12:07 | 409 | Großmann, Cora | w | 1999 | 1. FC Egenhausen | 7. | 19. |
| 5. | 15. | 12:29 | 410 | Gutsche, Ronja | w | 1998 | Karlsruhe | 8. | 21. |
| 6. | 21. | 13:23 | 413 | Hipp, Lea | w | 1998 | Speedies SVO | 15. | 35. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 15:17 | 186 | Bauer, Cedrik | m | 1997 | WSV Schömberg | 23. | 39. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 12:46 | 400 | Hauck, Rahel | w | 1997 | SV Rotfelden | 10. | 26. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 20:31 | 70 | Straßer, Louis | m | 1996 | LG Calw | 2. | 2. |
| 2. | 2. | 24:26 | 67 | Hipp, Noah | m | 2000 | Speedies SVO | 7. | 8. |
| 3. | 5. | 27:18 | 66 | Buchholz, Maximilian | m | 1997 | TSV Schwarzenberg | 11. | 16. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 25:45 | 72 | Sommer, Jessica | w | 1996 | VfL Ostelsheim | 3. | 11. |
| 2. | 4. | 26:01 | 68 | Kalb, Stefanie | w | 1996 | WSV Schömberg | 4. | 12. |
| 3. | 6. | 30:10 | 76 | Linder, Xenia | w | 1996 | Schwarzenberg | 11. | 23. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 17:59 | 73 | Kopp, Harald | m | 1977 | LT Sulz am Eck | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 21:27 | 56 | Hammann, Michael | m | 1985 | Weiss´sche Kenianer Stammheim | 3. | 3. |
| 3. | 3. | 21:31 | 74 | Windecker, Ruben | m | 1989 | FFW Edelweiler | 4. | 4. |
| 4. | 4. | 22:30 | 53 | Götz, Tobias | m | 1981 | Owen | 5. | 5. |
| 5. | 5. | 22:42 | 63 | Weiss, Ralf | m | 1976 | Weiss´sche Kenianer Stammheim | 6. | 6. |
| 6. | 8. | 25:37 | 62 | Trezl, Karsten | m | 1964 | MRV Calw | 8. | 10. |
| 7. | 9. | 26:50 | 75 | König, Enrico | m | 1975 | MRV Calw | 10. | 14. |
| 8. | 14. | 29:20 | 54 | Grün, Fabian | m | 1986 | MRV Calw | 12. | 20. |
| 9. | 18. | 37:44 | 52 | Dengel, Werner | m | 1957 | MRV Calw | 13. | 25. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | 23:07 | 50 | Bauer, Iris | w | 1981 | Weiss´sche Kenianer Stammheim | 1. | 7. |
| 2. | 7. | 25:02 | 59 | Schauer, Sabine | w | 1966 | Keltern | 2. | 9. |
| 3. | 10. | 27:13 | 57 | Hipp, Regine | w | 1969 | SV Oberkollbach | 5. | 15. |
| 4. | 11. | 27:25 | 51 | Braun, Beate | w | 1966 | TSV Wildbad | 6. | 17. |
| 5. | 12. | 27:33 | 71 | Talmon-Gros, Ilona | w | 1968 | TAGRO-Motorsport | 7. | 18. |
| 6. | 13. | 29:05 | 60 | Schütz, Annette | w | 1968 | TSV Schwarzenberg | 8. | 19. |
| 7. | 15. | 29:30 | 55 | Gutsche, Astrid | w | 1967 | Fernlaufteam 765 | 9. | 21. |
| 8. | 16. | 29:41 | 61 | Straßer, Melanie | w | 1977 | LT Altburg | 10. | 22. |
| 9. | 17. | 37:43 | 58 | Lichtblau, Melanie | w | 1979 | MRV Calw | 12. | 24. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 26:03 | 64 | Baranek, Simon | m | 1993 | SV Rotfelden | 9. | 13. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 39:40 | 127 | Keppler, Stefan | m | 1978 | SV Oberkollbach | 14. | 14. |
| 2. | 2. | 40:49 | 110 | Bomsdorf, Eugen | m | 1979 | Skizunft Bad Herrenalb | 19. | 19. |
| 3. | 3. | 43:49 | 123 | Hess, Sebastian | m | 1977 | VfL Ostelsheim | 32. | 34. |
| 4. | 4. | 44:28 | 106 | Behnke, Domenik | m | 1980 | Bad Teinach | 38. | 41. |
| 5. | 6. | 44:42 | 197 | Märker, Felix | m | 1981 | TSV Schwarzenberg | 40. | 44. |
| 6. | 8. | 49:00 | 188 | Ali, Siner | m | 1980 | Alzenberg/Wimberg | 53. | 61. |
| 7. | 9. | 57:45 | 157 | Schick, Konstantin | m | 1977 | MRV Calw | 64. | 79. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | 44:29 | 126 | Keppler, Carmen | w | 1978 | SV Oberkollbach | 4. | 42. |
| 2. | 7. | 48:33 | 161 | Schybek, Kathleen | w | 1979 | TSV Wildbad | 7. | 57. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 36:02 | 158 | Schmid, Guido | m | 1973 | TSV Wildbad | 4. | 4. |
| 2. | 2. | 37:14 | 142 | Mittelsdorf, Stefan | m | 1972 | Intersport Schlegel Calw | 6. | 6. |
| 3. | 3. | 38:49 | 138 | Luft, Viktor | m | 1974 | SV Rotfelden | 9. | 9. |
| 4. | 4. | 42:57 | 325 | Stahl, Thomas | m | 1973 | VfL Ostelsheim | 28. | 29. |
| 5. | 7. | 48:53 | 136 | Lange, Torsten | m | 1974 | MRV Calw | 52. | 60. |
| 6. | 9. | 51:17 | 125 | Karakus, Hakan | m | 1973 | MRV Calw | 56. | 68. |
| 7. | 11. | 53:30 | 122 | Heimberg, Jens | m | 1972 | Calmbach | 58. | 73. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | 47:44 | 170 | Ulmer, Katrin | w | 1976 | Weissach | 5. | 52. |
| 2. | 6. | 48:43 | 155 | Ruoff, Daniela | w | 1976 | LT Altburg | 8. | 58. |
| 3. | 8. | 50:25 | 130 | Kohler, Daniela | w | 1973 | SV Rotfelden | 11. | 66. |
| 4. | 10. | 53:04 | 326 | Bubser, Eva | w | 1973 | Ebhausen | 14. | 71. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 35:25 | 196 | Gigl, Thomas | m | 1971 | LG Badenova Nordschwarzwald | 2. | 2. |
| 2. | 2. | 35:32 | 162 | Seifert, Ronny | m | 1968 | SV Rotfelden | 3. | 3. |
| 3. | 3. | 37:06 | 118 | Gotsch, Armin | m | 1970 | VfL Ostelsheim | 5. | 5. |
| 4. | 4. | 39:16 | 176 | Waidelich, Daniel | m | 1968 | SZ Calmbach | 11. | 11. |
| 5. | 5. | 39:20 | 152 | Roller, Dieter | m | 1968 | SC Neubulach | 12. | 12. |
| 6. | 6. | 39:55 | 327 | Bubser, Steffen | m | 1970 | Ebhausen | 15. | 15. |
| 7. | 7. | 41:21 | 120 | Hauck, Peter | m | 1967 | SV Rotfelden | 22. | 22. |
| 8. | 8. | 42:35 | 189 | Sass, Volker | m | 1969 | immerzweimalmehr.de | 26. | 27. |
| 9. | 11. | 43:59 | 178 | Kaupp, Peter | m | 1969 | LT Sulz am Eck | 35. | 38. |
| 10. | 12. | 44:24 | 145 | Nothacker, Michael | m | 1968 | SV Oberkollbach | 36. | 39. |
| 11. | 13. | 46:14 | 169 | Ulmer, Jan | m | 1969 | Weissach | 46. | 50. |
| 12. | 15. | 48:10 | 165 | Stöckel, Mario | m | 1970 | WSV Schömberg | 48. | 54. |
| 13. | 17. | 1:08:18 | 117 | Flügge, Peter | m | 1968 | MRV Calw | 67. | 86. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | 43:45 | 175 | Waidelich, Claudia | w | 1970 | SZ Calmbach | 2. | 33. |
| 2. | 10. | 43:58 | 134 | Kugele, Martina | w | 1970 | LT Altburg | 3. | 37. |
| 3. | 14. | 48:00 | 322 | Sommer, Silke | w | 1969 | VfL Ostelsheim | 6. | 53. |
| 4. | 16. | 59:55 | 199 | Cambeis, Ulrike | w | 1970 | SZ Bad Herrenalb | 17. | 82. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 35:20 | 116 | Ferreira, Idalecio | m | 1965 | LT Sulz am Eck | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 37:36 | 195 | Stahl, Bernd | m | 1965 | VfL Ostelsheim | 7. | 7. |
| 3. | 3. | 38:41 | 139 | Lutz, Armin | m | 1962 | SV Rotfelden | 8. | 8. |
| 4. | 4. | 39:20 | 149 | Richter, Peter | m | 1963 | SV Oberkollbach | 12. | 12. |
| 5. | 5. | 40:04 | 164 | Stingl, Jürgen | m | 1965 | SV Rotfelden | 16. | 16. |
| 6. | 6. | 40:11 | 168 | Straßer, Alexander | m | 1964 | LT Altburg | 17. | 17. |
| 7. | 7. | 40:59 | 177 | Wolf, Frank | m | 1964 | LC Waldachtal | 21. | 21. |
| 8. | 8. | 42:26 | 147 | Pflästerer, Frank | m | 1963 | LG Nagoldtal | 25. | 26. |
| 9. | 9. | 44:26 | 133 | Kriessler, Reinhard | m | 1964 | SV Oberkollbach | 37. | 40. |
| 10. | 10. | 44:34 | 200 | Sommer, Frank | m | 1965 | VfL Ostelsheim | 39. | 43. |
| 11. | 11. | 44:50 | 167 | Stoll, Walter | m | 1963 | LT Altburg | 41. | 45. |
| 12. | 12. | 45:01 | 148 | Rentschler, Wolfgang | m | 1963 | SV Oberkollbach | 42. | 46. |
| 13. | 13. | 48:14 | 140 | März, Jochim | m | 1965 | Rohrdorf | 49. | 55. |
| 14. | 14. | 48:20 | 156 | Sauer, Heiko | m | 1966 | WSV Schömberg | 50. | 56. |
| 15. | 15. | 49:50 | 132 | Kraft, Markus | m | 1962 | SG Stern Gaggenau | 54. | 63. |
| 16. | 19. | 53:36 | 160 | Schulz, Harry | m | 1966 | Ottenbronn | 60. | 75. |
| 17. | 20. | 57:10 | 173 | Vogt, Thomas | m | 1964 | MRV Calw | 61. | 76. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. | 49:54 | 150 | Robatzek, Helga | w | 1963 | LT Altburg | 10. | 64. |
| 2. | 17. | 50:40 | 166 | Stoll, Lydia | w | 1964 | LT Altburg | 12. | 67. |
| 3. | 18. | 53:18 | 174 | Wagner, Karin | w | 1962 | SV Rotfelden | 15. | 72. |
| 4. | 21. | 1:03:36 | 137 | Linder, Heidi | w | 1966 | Schwarzenberg | 19. | 85. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 40:42 | 159 | Schnell, Gerhard | m | 1957 | SV Rotfelden | 18. | 18. |
| 2. | 2. | 40:54 | 171 | Vielmeier, Andreas | m | 1957 | SV Oberkollbach | 20. | 20. |
| 3. | 3. | 41:46 | 128 | Keppler, Uwe | m | 1958 | LT Altburg | 23. | 23. |
| 4. | 5. | 42:05 | 107 | Beuerle, Uwe | m | 1961 | VfL Ostelsheim | 24. | 25. |
| 5. | 6. | 43:05 | 330 | Väth, Johannes | m | 1960 | TSV Ostelsheim | 29. | 30. |
| 6. | 7. | 43:30 | 109 | Blau, Martin | m | 1961 | SV Rotfelden | 30. | 31. |
| 7. | 8. | 43:57 | 114 | Dalcolmo, Roland | m | 1961 | LT Altburg | 34. | 36. |
| 8. | 9. | 45:41 | 329 | Hörrmann, Arnold | m | 1957 | VfL Ostelsheim | 44. | 48. |
| 9. | 10. | 45:46 | 119 | Greenwood, Philip | m | 1957 | TSV Wildbad | 45. | 49. |
| 10. | 11. | 48:45 | 153 | Rosenfelder, Horst | m | 1959 | LT Altburg | 51. | 59. |
| 11. | 13. | 57:22 | 141 | Mensing, Werner | m | 1958 | MRV Calw | 63. | 78. |
| 12. | 14. | 1:02:56 | 151 | Robinson, Steve | m | 1960 | LT Sulz am Eck | 66. | 84. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | 41:57 | 172 | Vielmeier, Regina | w | 1961 | SV Oberkollbach | 1. | 24. |
| 2. | 12. | 53:00 | 154 | Rosenfelder, Ulrike | w | 1958 | LT Altburg | 13. | 70. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 43:54 | 105 | Aab, Wolfgang | m | 1953 | Goldstadt Laufteam | 33. | 35. |
| 2. | 2. | 45:38 | 129 | Knöller, Gerhard | m | 1952 | Laufteam RS 800 | 43. | 47. |
| 3. | 3. | 46:21 | 323 | Schönthaler, Siegfried | m | 1952 | LT Altburg | 47. | 51. |
| 4. | 4. | 57:19 | 163 | Sommer, Gerhard | m | 1956 | Kinderklinik Schömberg | 62. | 77. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | 1:00:14 | 124 | Hoferer, Ulrike | w | 1953 | Straubenhardt | 18. | 83. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 50:12 | 146 | Pfeilsticker, Dietrich | m | 1950 | LT Altburg | 55. | 65. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 53:33 | 143 | Neunecker, Bernd | m | 1939 | LTG Kämpfelbach | 59. | 74. |
| Rang Ges. Laufklasse |
Rang Laufklasse |
Zeit | StNr. | Name | Ges. | JG | Verein/Ort | Rang Ges. Strecke |
Rang Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 52:06 | 324 | Schwab, Otto | m | 1928 | Gazelle Pforzheim | 57. | 69. |